仮想マシン/テンプレート
テンプレート一覧画面
サイドメニューで仮想マシン/テンプレートをクリックすると、「テンプレート一覧画面」を表示します。
機能 | 説明 |
---|---|
テンプレート | テンプレート名称を表示します。 |
OSバージョン | テンプレートのOSバージョンを表示します。 |
ディスクサイズ合計 | テンプレートのサイズ(GB)を表示します。 |
テンプレート種別 | テンプレートの種別を表示します。 |
行選択 | テンプレートの詳細情報を表示します。 |
テンプレート詳細画面
「テンプレート一覧画面」 にて、いずれかのテンプレート行をクリックすると「テンプレート詳細画面」を表示します。
項目名 | 説明 |
---|---|
テンプレート名 | テンプレート名称を表示します。 |
テンプレート種別 | テンプレートの種別を表示します。 |
備考 | テンプレートの備考を表示します。 |
Guest-OS | テンプレートのOS情報を表示します。 |
OS-Version | テンプレートのOSバージョン情報を表示します。 |
vCPU | テンプレートの仮想CPU量を表示します。 |
メモリ | テンプレートのメモリサイズを表示します。 |
Disk | テンプレートのディスクサイズを表示します。 |
Network | テンプレートの論理スイッチ数を表示します。 |
このテンプレートから仮想マシンを作成 | テンプレートから仮想マシンを作成します。 |
仮想マシン新規作成画面
テンプレート詳細画面 で「このテンプレートから仮想マシンを作成」をクリックすると、「仮想マシン新規作成画面」を表示します。
仮想マシンの新規作成については、「仮想マシン-仮想マシン」にある「仮想マシンの新規作成画面」をご参照ください。